Ofertas
TARJETA RED TP-LINK TL-WN551G PCI WI-FI 1 ANTENA 54MBPS
$ 12,53 - S/ 47,63
Precio con pago en efectivo, deposito / transferencia.
Precio con pago en efectivo, deposito / transferencia.
$ 13,16 - S/ 50,01
Recargo de 5% si paga con tarjeta de crédito/débito.
Recargo de 5% si paga con tarjeta de crédito/débito.
Impuestos incluidos
Atención por Whatsapp
MODELO | : | TARJETA RED TP-LINK TL-WN551G PCI WI-FI 1 ANTENA 54MBPS | |||
MARCA | : | TP-LINK | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
Normas | : | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |||
Tasas de señal inalámbrica | : | 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Dinámico) 11b: 11/5.5/3/2/1 Mbps (Dinámico) | |||
Rango de frecuencia | : | 2.4-2.4835GHz | |||
Transmisión inalámbrica | : | 20dBm(Máx) | |||
Tipo de modulación | : | 1M DBPSK, 2M DQPSK, 5.5M/11M CCK, 6M/9M/12M/18M/24M/36M/48M/54M OFDM | |||
Modo de funcionamiento | : | Ad-Hoc Infraestructura | |||
Rango inalámbrico | : | Interior de hasta 200m, Exterior de hasta 830m. | |||
Seguridad inalámbrica | : | WEP 64/128/152 bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) | |||
Sistemas operativos soportados | : | Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista | |||
Interface | : | PCI estándar 32-bit 2.2 o superior | |||
Tipo de antena | : | Antena desmontable omnidireccional de 2dBi (Conector SMA Inverso) | |||
Indicadores LED | : | Estado (verde) | |||
Certificados | : | FCC, CE | |||
Temperatura de funcionamiento | : | 0℃ ~ 40℃ (32℉~104℉) | |||
Temperatura de almacenamiento | : | -40℃ ~ 70℃ (-40℉~158℉) | |||
Humedad relativa | : | 10% ~90%, No condensada | |||
Humedad de almacenamiento | : | 5% ~95%, No condensada | |||
Dimensiones | : | 5.2 × 4.8 × 0.9 in. (133 × 121 × 22 mm) | |||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||
* Precio incluyen IGV. | |||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |