Ofertas
PILA MAXELL CR2032 PARA MOTHERBOARD
$ 0,60 - S/ 2,30
Precio con pago en efectivo, deposito / transferencia.
Precio con pago en efectivo, deposito / transferencia.
$ 0,63 - S/ 2,42
Recargo de 5% si paga con tarjeta de crédito/débito.
Recargo de 5% si paga con tarjeta de crédito/débito.
Impuestos incluidos
001B001P
Nuevo
269 Artículos
Referencias específicas
Atención por Whatsapp
MODELO | : | PILA MAXELL CR2032 PARA MOTHERBOARD | |||||||||
MARCA | : | MAXELL | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||||
TIPO BATERÍA | : | Pilas de litio de dióxido de manganeso de moneda | |||||||||
VOLTAJE NOMINAL | : | 3,0 V | |||||||||
CAPACIDAD NOMINAL | : | 220 mAh | |||||||||
CORRIENTE DESCARGA | : | 0,2 mA | |||||||||
TEMPERATURA | : | -30 ℃ a 70 ℃ | |||||||||
DIÁMETRO (pulgada) | : | 0,787 pulgadas | |||||||||
DIÁMETRO (mm) | : | 20 mm | |||||||||
ALTURA (pulgada) | : | 0.126 pulgadas | |||||||||
ALTURA (mm) | : | 3,2 mm | |||||||||
IEC (JIS) | : | CR2032 | |||||||||
MASA (oz) | : | 0.109 oz | |||||||||
MASA (g) | : | 3,1 g | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
001B001P
Nuevo
269 Artículos