
$ 16,68
MODELO | : | CASE ENKORE NITRO ENC 1056 CON FUENTE PODER 230W + 1 COOLER USB 2.0 | ||||||||
MARCA | : | ENKORE | ||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
PUERTOS FRONTALES | : | Audio HD + USB 2.0 (2) + MIC./AUR. | ||||||||
Botón Power y Reset + Cable de Poder. | ||||||||||
SOPORTA PLACA | : | ATX / Micro ATX / Mini ITX. | ||||||||
BAHÍAS | : | 1+1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas. | ||||||||
3 Bahías de 3.5" (HDD) Internas. | ||||||||||
2 Bahía de 5.25" (CD-ROM) Interna. | ||||||||||
1 Bahía de 5.25" (CD-ROM) Externa. | ||||||||||
FUENTE PODER | : | 230W | ||||||||
COOLER | : | 1 Cooler de 8cm Posterior (Negro). | ||||||||
1 Cooler de 12cm (Opcional). | ||||||||||
DIMENSIONES | : | Profundidad: 38.5 cm/Ancho: 17.8 cm/Alto: 41cm | ||||||||
COOLER CPU | : | 14 cm. | ||||||||
TARJETA VIDEO | : | 30 cm. | ||||||||
SLOTS EXPANSION | : | 7 | ||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |